配当金チェッカー

伊藤忠食品【2692】の配当金情報

項目 数値
連続増配年数 0年
連続非減配年数 8年
3年平均増配率 0.0%
5年平均増配率 2.0%
10年平均増配率 1.9%

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

  • 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
  • 確認できた期からの数値を掲載しています。
配当金 増減率
1999年09月期 20.0円
2000年09月期 20.0円 0.0%
2001年09月期 20.0円 0.0%
2002年09月期 20.0円 0.0%
2003年09月期 20.0円 0.0%
2004年09月期 22.0円 10.0%
2005年09月期 24.0円 9.1%
2006年09月期 55.0円 129.2%
2007年09月期 58.0円 5.5%
2008年09月期 60.0円 3.4%
2009年09月期 62.0円 3.3%
2010年09月期 64.0円 3.2%
2011年03月期(変) 32.0円 -50.0%
2012年03月期 66.0円 106.3%
2013年03月期 68.0円 3.0%
2014年03月期 68.0円 0.0%
2015年03月期 68.0円 0.0%
2016年03月期 75.0円 10.3%
2017年03月期 75.0円 0.0%
2018年03月期 75.0円 0.0%
2019年03月期(予) 75.0円 0.0%