配当金チェッカー

佐藤食品工業【2814】の配当金情報

項目 数値
連続増配年数 0年
連続非減配年数 11年
3年平均増配率 0.0%
5年平均増配率 0.0%
10年平均増配率 0.0%

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

  • 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
  • 確認できた期からの数値を掲載しています。
配当金 増減率
1990年09月期 15.0円
1991年09月期 12.0円 -20.0%
1992年09月期 12.0円 0.0%
1993年09月期 14.0円 16.7%
1994年09月期 15.0円 7.1%
1995年03月期(変) 8.0円 -46.7%
1996年03月期 15.9円 100.0%
1997年03月期 16.9円 6.3%
1998年03月期 16.9円 0.0%
1999年03月期 16.9円 0.0%
2000年03月期 16.9円 0.0%
2001年03月期 16.9円 0.0%
2002年03月期 17.9円 5.9%
2003年03月期 17.9円 0.0%
2004年03月期 19.9円 11.1%
2005年03月期 26.9円 35.0%
2006年03月期 32.9円 22.2%
2007年03月期 30.9円 -6.1%
2008年03月期 30.0円 -2.9%
2009年03月期 30.0円 0.0%
2010年03月期 30.0円 0.0%
2011年03月期 30.0円 0.0%
2012年03月期 30.0円 0.0%
2013年03月期 30.0円 0.0%
2014年03月期 30.0円 0.0%
2015年03月期 30.0円 0.0%
2016年03月期 30.0円 0.0%
2017年03月期 30.0円 0.0%
2018年03月期 30.0円 0.0%
2019年03月期(予) 30.0円 0.0%