神戸物産【3038】の配当金情報
連続増配年数・平均増配率など
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 連続増配年数 | 10年 |
| 連続非減配年数 | 12年 |
| 3年平均増配率 | 14.5% |
| 5年平均増配率 | 27.9% |
| 10年平均増配率 | 23.1% |
※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。
配当金の推移
- 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
- 確認できた期からの数値を掲載しています。
| 期 | 配当金 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2002年10月期 | 0.0円 | ― |
| 2003年10月期 | 0.0円 | ― |
| 2004年10月期 | 0.0円 | ― |
| 2005年10月期 | 0.0円 | ― |
| 2006年10月期 | 7.5円 | ― |
| 2007年10月期 | 7.5円 | 0.0% |
| 2008年10月期 | 7.5円 | 0.0% |
| 2009年10月期 | 8.8円 | 16.7% |
| 2010年10月期 | 10.0円 | 14.3% |
| 2011年10月期 | 11.2円 | 12.5% |
| 2012年10月期 | 15.0円 | 33.3% |
| 2013年10月期 | 17.5円 | 16.7% |
| 2014年10月期 | 20.0円 | 14.3% |
| 2015年10月期 | 40.0円 | 100.0% |
| 2016年10月期 | 45.0円 | 12.5% |
| 2017年10月期 | 50.0円 | 11.1% |
| 2018年10月期(予) | 60.0円 | 20.0% |
