ドトール・日レスホールディングス【3087】の配当金情報
連続増配年数・平均増配率など
| 項目 | 数値 | 
|---|---|
| 連続増配年数 | 0年 | 
| 連続非減配年数 | 13年 | 
| 3年平均増配率 | 4.6% | 
| 5年平均増配率 | 4.2% | 
| 10年平均増配率 | 2.1% | 
※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。
配当金の推移
- 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
- 確認できた期からの数値を掲載しています。
| 期 | 配当金 | 増減率 | 
|---|---|---|
| 2007年03月期 | 25.0円 | 4.2% | 
| 2007年05月期 | 24.0円 | ― | 
| 2008年02月期 | 25.0円 | 0.0% | 
| 2009年02月期 | 26.0円 | 4.0% | 
| 2010年02月期 | 26.0円 | 0.0% | 
| 2011年02月期 | 26.0円 | 0.0% | 
| 2012年02月期 | 26.0円 | 0.0% | 
| 2013年02月期 | 26.0円 | 0.0% | 
| 2014年02月期 | 26.0円 | 0.0% | 
| 2015年02月期 | 28.0円 | 7.7% | 
| 2016年02月期 | 28.0円 | 0.0% | 
| 2017年02月期 | 30.0円 | 7.1% | 
| 2018年02月期 | 32.0円 | 6.7% | 
| 2019年02月期(予) | 32.0円 | 0.0% | 
