日本商業開発【3252】の配当金情報
連続増配年数・平均増配率など
| 項目 | 数値 | 
|---|---|
| 連続増配年数 | 0年 | 
| 連続非減配年数 | 8年 | 
| 3年平均増配率 | 6.9% | 
| 5年平均増配率 | 36.3% | 
| 10年平均増配率 | ― | 
※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。
配当金の推移
- 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
- 確認できた期からの数値を掲載しています。
| 期 | 配当金 | 増減率 | 
|---|---|---|
| 2003年03月期 | 0.0円 | ― | 
| 2004年03月期 | 0.0円 | ― | 
| 2005年03月期 | 0.0円 | ― | 
| 2006年03月期 | 0.0円 | ― | 
| 2007年03月期 | 0.0円 | ― | 
| 2008年03月期 | 3.3円 | ― | 
| 2009年03月期 | 0.0円 | -100.0% | 
| 2010年03月期 | 0.0円 | ― | 
| 2011年03月期 | 0.8円 | ― | 
| 2012年03月期 | 3.3円 | 300.0% | 
| 2013年03月期 | 5.8円 | 75.0% | 
| 2014年03月期 | 11.7円 | 100.0% | 
| 2015年03月期 | 30.0円 | 156.4% | 
| 2016年03月期 | 45.0円 | 50.0% | 
| 2017年03月期 | 55.0円 | 22.2% | 
| 2018年03月期 | 55.0円 | 0.0% | 
| 2019年03月期(予) | 55.0円 | 0.0% | 
