アルファクス・フード・システム【3814】の配当金情報
連続増配年数・平均増配率など
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 連続増配年数 | 0年 |
| 連続非減配年数 | 0年 |
| 3年平均増配率 | ― |
| 5年平均増配率 | ― |
| 10年平均増配率 | 2.9% |
※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。
配当金の推移
- 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
- 確認できた期からの数値を掲載しています。
| 期 | 配当金 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2001年09月期 | 0.0円 | ― |
| 2002年09月期 | 0.0円 | ― |
| 2003年09月期 | 0.0円 | ― |
| 2004年09月期 | 0.0円 | ― |
| 2005年09月期 | 0.0円 | ― |
| 2006年09月期 | 5.0円 | ― |
| 2007年09月期 | 7.5円 | 50.0% |
| 2008年09月期 | 7.5円 | 0.0% |
| 2009年09月期 | 10.0円 | 33.3% |
| 2010年09月期 | 10.0円 | 0.0% |
| 2011年09月期 | 7.5円 | -25.0% |
| 2012年09月期 | 0.0円 | -100.0% |
| 2013年09月期 | 0.0円 | ― |
| 2014年09月期 | 0.0円 | ― |
| 2015年09月期 | 0.0円 | ― |
| 2016年09月期 | 0.0円 | ― |
| 2017年09月期 | 20.0円 | ― |
| 2018年09月期(予) | 10.0円 | -50.0% |
