ネクストジェン【3842】の配当金情報
連続増配年数・平均増配率など
| 項目 | 数値 | 
|---|---|
| 連続増配年数 | 0年 | 
| 連続非減配年数 | 2年 | 
| 3年平均増配率 | ― | 
| 5年平均増配率 | ― | 
| 10年平均増配率 | ― | 
※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。
配当金の推移
- 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
- 確認できた期からの数値を掲載しています。
| 期 | 配当金 | 増減率 | 
|---|---|---|
| 2001年12月期(変) | 0.0円 | ― | 
| 2002年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2003年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2004年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2005年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2006年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2007年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2008年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2009年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2010年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2011年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2012年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2013年12月期 | 0.0円 | ― | 
| 2015年03月期(変) | 0.0円 | ― | 
| 2016年03月期 | 3.0円 | ― | 
| 2017年03月期 | 3.0円 | 0.0% | 
| 2018年03月期 | 3.0円 | 0.0% | 
