NTTデータイントラマート【3850】の配当金情報
連続増配年数・平均増配率など
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 連続増配年数 | 2年 |
| 連続非減配年数 | 3年 |
| 3年平均増配率 | 37.3% |
| 5年平均増配率 | 54.5% |
| 10年平均増配率 | ― |
※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。
配当金の推移
- 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
- 確認できた期からの数値を掲載しています。
| 期 | 配当金 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2002年03月期 | 0.0円 | ― |
| 2003年03月期 | 0.0円 | ― |
| 2004年03月期 | 0.0円 | ― |
| 2005年03月期 | 0.0円 | ― |
| 2006年03月期 | 0.0円 | ― |
| 2007年03月期 | 0.0円 | ― |
| 2008年03月期 | 0.0円 | ― |
| 2009年03月期 | 0.0円 | ― |
| 2010年03月期 | 0.0円 | ― |
| 2011年03月期 | 3.5円 | ― |
| 2012年03月期 | 4.5円 | 28.6% |
| 2013年03月期 | 5.5円 | 22.2% |
| 2014年03月期 | 2.5円 | -54.5% |
| 2015年03月期 | 0.0円 | -100.0% |
| 2016年03月期 | 8.5円 | ― |
| 2017年03月期 | 11.5円 | 35.3% |
| 2018年03月期 | 17.0円 | 47.8% |
| 2019年03月期(予) | 22.0円 | 29.4% |
