配当金チェッカー

中央紙器工業【3952】の配当金情報

項目 数値
連続増配年数 0年
連続非減配年数 1年
3年平均増配率 0.0%
5年平均増配率 0.0%
10年平均増配率 8.9%

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

  • 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
  • 確認できた期からの数値を掲載しています。
配当金 増減率
1992年03月期 7.5円
1993年03月期 7.5円 0.0%
1994年03月期 10.0円 33.3%
1995年03月期 11.0円 10.0%
1996年03月期 11.0円 0.0%
1997年03月期 11.0円 0.0%
1998年03月期 11.0円 0.0%
1999年03月期 11.0円 0.0%
2000年03月期 11.0円 0.0%
2001年03月期 11.0円 0.0%
2002年03月期 11.0円 0.0%
2003年03月期 6.0円 -45.5%
2004年03月期 7.0円 16.7%
2005年03月期 9.0円 28.6%
2006年03月期 11.0円 22.2%
2007年03月期 14.0円 27.3%
2008年03月期 17.0円 21.4%
2009年03月期 17.0円 0.0%
2010年03月期 23.0円 35.3%
2011年03月期 36.0円 56.5%
2012年03月期 36.0円 0.0%
2013年03月期 38.0円 5.6%
2014年03月期 40.0円 5.3%
2015年03月期 40.0円 0.0%
2016年03月期 40.0円 0.0%
2017年03月期 44.0円 10.0%
2018年03月期 40.0円 -9.1%
2019年03月期(予) 40.0円 0.0%