ダイト【4577】の配当金情報
連続増配年数・平均増配率など
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 連続増配年数 | 1年 |
| 連続非減配年数 | 13年 |
| 3年平均増配率 | 6.3% |
| 5年平均増配率 | 5.7% |
| 10年平均増配率 | 10.2% |
※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。
配当金の推移
- 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
- 確認できた期からの数値を掲載しています。
| 期 | 配当金 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2006年05月期 | 5.6円 | ― |
| 2007年05月期 | 5.6円 | 0.0% |
| 2008年05月期 | 7.3円 | 30.1% |
| 2009年05月期 | 13.7円 | 87.5% |
| 2010年05月期 | 18.2円 | 33.3% |
| 2011年05月期 | 18.2円 | 0.0% |
| 2012年05月期 | 27.3円 | 50.0% |
| 2013年05月期 | 27.3円 | 0.0% |
| 2014年05月期 | 27.3円 | 0.0% |
| 2015年05月期 | 28.6円 | 4.8% |
| 2016年05月期 | 30.0円 | 4.9% |
| 2017年05月期 | 33.0円 | 10.0% |
| 2018年05月期 | 33.0円 | 0.0% |
| 2019年05月期(予) | 36.0円 | 9.1% |
