配当金チェッカー

東洋インキSCホールディングス【4634】の配当金情報

項目 数値
連続増配年数 1年
連続非減配年数 10年
3年平均増配率 3.1%
5年平均増配率 5.5%
10年平均増配率 5.4%

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

  • 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
  • 確認できた期からの数値を掲載しています。
配当金 増減率
1990年03月期 7.0円
1991年03月期 7.0円 0.0%
1992年03月期 7.0円 0.0%
1993年03月期 7.0円 0.0%
1994年03月期 7.0円 0.0%
1995年03月期 7.0円 0.0%
1996年03月期 7.5円 7.1%
1997年03月期 7.0円 -6.7%
1998年03月期 7.0円 0.0%
1999年03月期 5.0円 -28.6%
2000年03月期 5.0円 0.0%
2001年03月期 5.5円 10.0%
2002年03月期 6.0円 9.1%
2003年03月期 6.0円 0.0%
2004年03月期 7.0円 16.7%
2005年03月期 7.5円 7.1%
2006年03月期 8.5円 13.3%
2007年03月期 11.0円 29.4%
2008年03月期 11.0円 0.0%
2009年03月期 10.0円 -9.1%
2010年03月期 10.0円 0.0%
2011年03月期 12.0円 20.0%
2012年03月期 12.0円 0.0%
2013年03月期 12.0円 0.0%
2014年03月期 13.0円 8.3%
2015年03月期 14.5円 11.5%
2016年03月期 15.5円 6.9%
2017年03月期 16.0円 3.2%
2017年12月期(変) 16.0円 0.0%
2018年12月期(予) 17.0円 6.3%