配当金チェッカー

東邦亜鉛【5707】の配当金情報

項目 数値
連続増配年数 0年
連続非減配年数 3年
3年平均増配率 35.7%
5年平均増配率 20.1%
10年平均増配率 9.6%

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

  • 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
  • 確認できた期からの数値を掲載しています。
配当金 増減率
1990年03月期 50.0円
1991年03月期 50.0円 0.0%
1992年03月期 50.0円 0.0%
1993年03月期 50.0円 0.0%
1994年03月期 30.0円 -40.0%
1995年03月期 30.0円 0.0%
1996年03月期 30.0円 0.0%
1997年03月期 50.0円 66.7%
1998年03月期 115.0円 130.0%
1999年03月期 50.0円 -56.5%
2000年03月期 20.0円 -60.0%
2001年03月期 30.0円 50.0%
2002年03月期 30.0円 0.0%
2003年03月期 0.0円 -100.0%
2004年03月期 20.0円
2005年03月期 30.0円 50.0%
2006年03月期 40.0円 33.3%
2007年03月期 60.0円 50.0%
2008年03月期 80.0円 33.3%
2009年03月期 50.0円 -37.5%
2010年03月期 70.0円 40.0%
2011年03月期 70.0円 0.0%
2012年03月期 70.0円 0.0%
2013年03月期 50.0円 -28.6%
2014年03月期 50.0円 0.0%
2015年03月期 70.0円 40.0%
2016年03月期 50.0円 -28.6%
2017年03月期 100.0円 100.0%
2018年03月期 125.0円 25.0%
2019年03月期(予) 125.0円 0.0%