配当金チェッカー

太平洋工業【7250】の配当金情報

項目 数値
連続増配年数 0年
連続非減配年数 9年
3年平均増配率 2.5%
5年平均増配率 11.8%
10年平均増配率 13.3%

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

  • 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
  • 確認できた期からの数値を掲載しています。
配当金 増減率
1990年03月期 5.5円
1991年03月期 5.0円 -9.1%
1992年03月期 5.0円 0.0%
1993年03月期 5.0円 0.0%
1994年03月期 5.0円 0.0%
1995年03月期 5.0円 0.0%
1996年03月期 5.0円 0.0%
1997年03月期 5.0円 0.0%
1998年03月期 5.0円 0.0%
1999年03月期 5.0円 0.0%
2000年03月期 6.0円 20.0%
2001年03月期 6.0円 0.0%
2002年03月期 5.0円 -16.7%
2003年03月期 6.0円 20.0%
2004年03月期 6.0円 0.0%
2005年03月期 8.0円 33.3%
2006年03月期 8.0円 0.0%
2007年03月期 10.0円 25.0%
2008年03月期 10.0円 0.0%
2009年03月期 8.0円 -20.0%
2010年03月期 7.0円 -12.5%
2011年03月期 10.0円 42.9%
2012年03月期 10.0円 0.0%
2013年03月期 11.0円 10.0%
2014年03月期 16.0円 45.5%
2015年03月期 24.0円 50.0%
2016年03月期 26.0円 8.3%
2017年03月期 28.0円 7.7%
2018年03月期 28.0円 0.0%
2019年03月期(予) 28.0円 0.0%