バンダイナムコホールディングス【7832】の配当金情報
連続増配年数・平均増配率など
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 連続増配年数 | 2年 |
| 連続非減配年数 | 2年 |
| 3年平均増配率 | 25.7% |
| 5年平均増配率 | 22.3% |
| 10年平均増配率 | 17.8% |
※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。
配当金の推移
- 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
- 確認できた期からの数値を掲載しています。
| 期 | 配当金 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2005年03月期 | 40.0円 | 33.3% |
| 2006年03月期 | 12.0円 | -70.0% |
| 2007年03月期 | 28.0円 | 133.3% |
| 2008年03月期 | 24.0円 | -14.3% |
| 2009年03月期 | 24.0円 | 0.0% |
| 2010年03月期 | 24.0円 | 0.0% |
| 2011年03月期 | 24.0円 | 0.0% |
| 2012年03月期 | 26.0円 | 8.3% |
| 2013年03月期 | 45.0円 | 73.1% |
| 2014年03月期 | 35.0円 | -22.2% |
| 2015年03月期 | 62.0円 | 77.1% |
| 2016年03月期 | 52.0円 | -16.1% |
| 2017年03月期 | 82.0円 | 57.7% |
| 2018年03月期 | 123.0円 | 50.0% |
