配当金チェッカー

東京産業【8070】の配当金情報

項目 数値
連続増配年数 0年
連続非減配年数 20年
3年平均増配率 6.3%
5年平均増配率 12.5%
10年平均増配率 6.1%

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

  • 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
  • 確認できた期からの数値を掲載しています。
配当金 増減率
1990年03月期 5.0円
1991年03月期 6.0円 20.0%
1992年03月期 7.0円 16.7%
1993年03月期 7.0円 0.0%
1994年03月期 7.5円 7.1%
1995年03月期 7.5円 0.0%
1996年03月期 8.0円 6.7%
1997年03月期 10.0円 25.0%
1998年03月期 10.0円 0.0%
1999年03月期 9.0円 -10.0%
2000年03月期 9.0円 0.0%
2001年03月期 9.0円 0.0%
2002年03月期 9.0円 0.0%
2003年03月期 9.0円 0.0%
2004年03月期 9.0円 0.0%
2005年03月期 9.0円 0.0%
2006年03月期 9.0円 0.0%
2007年03月期 10.0円 11.1%
2008年03月期 10.0円 0.0%
2009年03月期 10.0円 0.0%
2010年03月期 10.0円 0.0%
2011年03月期 10.0円 0.0%
2012年03月期 10.0円 0.0%
2013年03月期 10.0円 0.0%
2014年03月期 10.0円 0.0%
2015年03月期 13.0円 30.0%
2016年03月期 15.0円 15.4%
2017年03月期 15.0円 0.0%
2018年03月期 18.0円 20.0%
2019年03月期(予) 18.0円 0.0%