配当金チェッカー

ファースト住建【8917】の配当金情報

項目 数値
連続増配年数 0年
連続非減配年数 4年
3年平均増配率 5.1%
5年平均増配率 1.5%
10年平均増配率 10.4%

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

  • 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
  • 確認できた期からの数値を掲載しています。
配当金 増減率
1999年12月期 0.0円
2000年12月期 0.0円
2001年10月期 0.5円
2002年10月期 2.5円 400.0%
2003年10月期 10.0円 300.0%
2004年10月期 14.0円 40.0%
2005年10月期 20.0円 42.9%
2006年10月期 20.0円 0.0%
2007年10月期 22.0円 10.0%
2008年10月期 16.0円 -27.3%
2009年10月期 6.0円 -62.5%
2010年10月期 20.0円 233.3%
2011年10月期 30.0円 50.0%
2012年10月期 32.0円 6.7%
2013年10月期 40.0円 25.0%
2014年10月期 37.0円 -7.5%
2015年10月期 37.0円 0.0%
2016年10月期 40.0円 8.1%
2017年10月期 43.0円 7.5%
2018年10月期(予) 43.0円 0.0%