ゼロ【9028】の配当金情報
連続増配年数・平均増配率など
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 連続増配年数 | 1年 |
| 連続非減配年数 | 1年 |
| 3年平均増配率 | -13.1% |
| 5年平均増配率 | 8.4% |
| 10年平均増配率 | ― |
※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。
配当金の推移
- 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
- 確認できた期からの数値を掲載しています。
| 期 | 配当金 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2002年06月期(変) | ― | ― |
| 2003年06月期 | ― | ― |
| 2004年06月期 | ― | ― |
| 2005年06月期 | ― | ― |
| 2006年06月期 | 7.3円 | ― |
| 2007年06月期 | 8.0円 | 9.1% |
| 2008年06月期 | 9.1円 | 13.8% |
| 2009年06月期 | ― | -100.0% |
| 2010年06月期 | 8.0円 | ― |
| 2011年06月期 | 8.0円 | ― |
| 2012年06月期 | 11.0円 | 37.5% |
| 2013年06月期 | 8.4円 | -23.6% |
| 2014年06月期 | 22.1円 | 163.1% |
| 2015年06月期 | 27.5円 | 24.4% |
| 2016年06月期 | 50.4円 | 83.3% |
| 2017年06月期 | 51.9円 | 3.0% |
| 2018年06月期 | 32.1円 | -38.2% |
| 2019年06月期(予) | 33.1円 | 3.1% |
