配当金チェッカー

加藤産業【9869】の配当金情報

項目 数値
連続増配年数 2年
連続非減配年数 17年
3年平均増配率 6.8%
5年平均増配率 4.9%
10年平均増配率 8.2%

※ 各数値は最長でも1990年からの集計値です。

  • 配当金は株式分割調整後の1株当たりの年間配当金です。
  • 確認できた期からの数値を掲載しています。
配当金 増減率
1990年09月期 10.0円
1991年09月期 10.0円 0.0%
1992年09月期 12.0円 20.0%
1993年09月期 12.0円 0.0%
1994年09月期 12.0円 0.0%
1995年09月期 13.5円 12.5%
1996年09月期 15.5円 14.8%
1997年09月期 16.0円 3.2%
1998年09月期 15.0円 -6.3%
1999年09月期 16.0円 6.7%
2000年09月期 16.5円 3.1%
2001年09月期 15.0円 -9.1%
2002年09月期 17.0円 13.3%
2003年09月期 19.0円 11.8%
2004年09月期 21.5円 13.2%
2005年09月期 25.0円 16.3%
2006年09月期 25.5円 2.0%
2007年09月期 25.5円 0.0%
2008年09月期 25.5円 0.0%
2009年09月期 27.0円 5.9%
2010年09月期 33.5円 24.1%
2011年09月期 42.0円 25.4%
2012年09月期 44.0円 4.8%
2013年09月期 44.0円 0.0%
2014年09月期 44.0円 0.0%
2015年09月期 46.0円 4.5%
2016年09月期 46.0円 0.0%
2017年09月期 52.0円 13.0%
2018年09月期(予) 56.0円 7.7%